United Insurance

Get flat 15% exclusive discount on United Insurance, when you order here.

15% Discount
Quick Issuance
Worldwide Travel InsuranceFrom PKR 685
USA, Canada, AustraliaFrom PKR 2,151
Schengen CountriesFrom PKR 1,467

  Authorized seller of United Insurance. We are Pakistan's first company to provide online travel insurance services since 2014

Country or Region Departure On Insurance Type Duration of Stay

About United Insurance

The United Insurance Company Limited, established in 1959 is one of the pioneering insurance company in Pakistan. It was operating throughout the Pakistan including the East Pakistan (which is now Bangladesh). The company operates hundreds of branches in Pakistan. The company provides General, Health, Travel and Livestock Insurance. The United Insurance company aims to be the "First Choice" for travel insurance in Pakistan. By adopting latest technologies, United Insurance Company is rapidly growing.

United Insurance Worldwide Prices

Following rates are valid for all countries excluding USA, Canada, Australia and Schengen Countries.

Duration Individual Family Plan
7 DaysPKR 805- PKR 120 (15%)PKR 685PKR 1,288- PKR 193 (15%)PKR 1,095
10 DaysPKR 966- PKR 144 (15%)PKR 822PKR 1,449- PKR 217 (15%)PKR 1,232
2 WeeksPKR 1,127- PKR 169 (15%)PKR 958PKR 1,610- PKR 241 (15%)PKR 1,369
3 WeeksPKR 1,771- PKR 265 (15%)PKR 1,506PKR 2,254- PKR 338 (15%)PKR 1,916
1 MonthPKR 1,944- PKR 291 (15%)PKR 1,653PKR 2,737- PKR 410 (15%)PKR 2,327
2 MonthsPKR 3,542- PKR 531 (15%)PKR 3,011PKR 4,991- PKR 748 (15%)PKR 4,243
3 MonthsPKR 4,629- PKR 694 (15%)PKR 3,935PKR 8,372- PKR 1,255 (15%)PKR 7,117
6 MonthsPKR 7,728- PKR 1,159 (15%)PKR 6,569PKR 15,640- PKR 2,346 (15%)PKR 13,294
1 YearPKR 10,505- PKR 1,575 (15%)PKR 8,930PKR 17,710- PKR 2,656 (15%)PKR 15,054

United Insurance for USA, Canada & Australia

These prices are valid for USA, Canada, Australia and worldwide excluding Schengen Countries

Duration Individual Family Plan
7 DaysPKR 2,530- PKR 379 (15%)PKR 2,151PKR 5,060- PKR 759 (15%)PKR 4,301
10 DaysPKR 3,163- PKR 474 (15%)PKR 2,689PKR 6,325- PKR 948 (15%)PKR 5,377
2 WeeksPKR 3,853- PKR 577 (15%)PKR 3,276PKR 7,705- PKR 1,155 (15%)PKR 6,550
3 WeeksPKR 4,658- PKR 698 (15%)PKR 3,960PKR 9,315- PKR 1,397 (15%)PKR 7,918
1 MonthPKR 6,181- PKR 927 (15%)PKR 5,254PKR 12,363- PKR 1,854 (15%)PKR 10,509
2 MonthsPKR 7,820- PKR 1,173 (15%)PKR 6,647PKR 16,675- PKR 2,501 (15%)PKR 14,174
3 MonthsPKR 11,270- PKR 1,690 (15%)PKR 9,580PKR 20,700- PKR 3,105 (15%)PKR 17,595
6 MonthsPKR 16,675- PKR 2,501 (15%)PKR 14,174PKR 25,300- PKR 3,795 (15%)PKR 21,505
1 YearPKR 17,250- PKR 2,587 (15%)PKR 14,663PKR 32,200- PKR 4,830 (15%)PKR 27,370

United Insurance for Schengen Countries

Travel insurance plans for Schengen countries in European region

Duration Individual Family Plan
7 DaysPKR 1,725- PKR 258 (15%)PKR 1,467PKR 2,933- PKR 439 (15%)PKR 2,494
10 DaysPKR 2,185- PKR 327 (15%)PKR 1,858PKR 3,450- PKR 517 (15%)PKR 2,933
2 WeeksPKR 2,530- PKR 379 (15%)PKR 2,151PKR 3,910- PKR 586 (15%)PKR 3,324
3 WeeksPKR 2,875- PKR 431 (15%)PKR 2,444PKR 4,600- PKR 690 (15%)PKR 3,910
1 MonthPKR 3,450- PKR 517 (15%)PKR 2,933PKR 5,520- PKR 828 (15%)PKR 4,692
2 MonthsPKR 5,233- PKR 784 (15%)PKR 4,449PKR 9,200- PKR 1,380 (15%)PKR 7,820
3 MonthsPKR 6,095- PKR 914 (15%)PKR 5,181PKR 11,500- PKR 1,725 (15%)PKR 9,775
6 MonthsPKR 8,625- PKR 1,293 (15%)PKR 7,332PKR 13,800- PKR 2,070 (15%)PKR 11,730
1 YearPKR 13,225- PKR 1,983 (15%)PKR 11,242PKR 20,700- PKR 3,105 (15%)PKR 17,595

United Insurance Contact Detail

In case of any travel insurance claim, United Insurance can be reached at following phone number. Should you need any information or have any question, please feel free to contact our Customer Support.

United Insurance
Head Office: UIG House, 1, Upper Mall, Lahore, Pakistan.
Phone: (042) 111-000-014